Resumen de Beneficios de JustDirect
- Atención Integral: Accede a una amplia gama de servicios sin preocuparte por costos individuales.
- Gastos Predecibles: Sabe exactamente cuánto pagarás cada mes.
- Ahorros Significativos: Ahorra cientos o miles de dólares anualmente.
- Conveniencia: Los servicios y medicamentos en el lugar reducen la necesidad de múltiples citas y viajes.
- Tranquilidad: Enfócate en tu salud sin el estrés de facturas médicas inesperadas.
Acceso Completo a Atención Primaria
Nuestra visión es ofrecer servicios de atención primaria centrados en el paciente con excelencia en calidad, servicio y acceso a un precio asequible. Ya sea que necesites servicios de atención primaria, diagnósticos, laboratorios o medicamentos, estamos aquí para ti.
Membresía Esencial
- Visitas de Atención Primaria
- Laboratorios Básicos
- Medicamentos Básicos
- EKG, Rayos X y Ultrasonido
- Procedimientos Menores
Membresía Premium
- Todo en el Plan Esencial
- Laboratorios Integrales
- Medicamentos Premium
- Tomografía Computarizada (CT Scan)
- Renovación de Cuidado con Cannabis
- Terapia Física
- Defensor del Cuidado del Paciente
*Cuota única de inscripción de $75 (Membresía Esencial) o $125 (Membresía Premium)
Cuadro comparativo de costes
Para ilustrar el ahorro significativo y el valor que ofrecen nuestros planes de membresía JustDirect, hemos preparado un gráfico de comparación. Este gráfico compara los costos promedio de desembolso que podrías tener sin seguro o membresía para cada servicio frente al costo incluido en nuestros planes de membresía.
Nota: Los costos de desembolso enumerados son estimaciones promedio y pueden variar según la ubicación y el proveedor. Los precios reales pueden diferir. Los precios reales pueden variar.
Services | JustDirect Membership Cost | Industry Average Out-of-Pocket Cost |
Monthly Membership Fee | $75 or $125 per month | $100 |
Enrollment Fee | $75 or $125 (One-time fee) | $100 |
PRIMARY CARE SERVICES: | ||
Office Visits/Walk-Ins/Telehealth | Included | $150 per visit |
Work/College Physical | Included | $150 |
Annual Physical Exam | Included | $200 |
Pap Smear/Breast Exam | Included | $150 |
DIAGNOSTIC SERVICES: | ||
Ultrasound | Included | $200 |
X-Ray | Included | $120 |
EKG | Included | $100 |
CT Scan (Only in $125 Plan) | Included | $500-1,000 |
Physical Therapy Session | Included | $100 per session |
Patient Advocacy Services | Included | $50 per hour |
LABORATORY SERVICES: | ||
CBC (Complete Blood Count) | Included | $50 |
CMP (Comprehensive Metabolic Panel) | Included | $65 |
Urinalysis | Included | $60 |
TSH (Thyroid Stimulating Hormone) | Included | $135 |
Lipid Panel | Included | $40 |
HCG (Pregnancy Test) | Included | $45 |
Cystology - Pap Smear | Included | $185 |
Testosterone ($125 Plan Only) | Included | $50 |
A1C ($125 Plan Only) | Included | $40 |
Vitamin D ($125 Plan Only) | Included | $120 |
Vitamin B12 ($125 Plan Only) | Included | $120 |
Iron Panel ($125 Plan Only) | Included | $80 |
MEDICATIONS PROVIDED: | ||
Tier 1 Generic Oral Medications | $5 - $10 per prescription | $10 - $30 per prescription |
Tier 2 Generic Oral Medications | $5 - $10 per prescription | $20 - $50 per prescription |
Tier 2 Therapeutic Injections | $5 - $10 per injection | $25-$60 per injection |
Cannabis Care Renewal ($125 Plan Only) | Included | $250 |
Recupera el Control de Tu Salud
Al elegir una membresía de JustDirect, estás invirtiendo en tu salud mientras gestionas y reduces tus gastos generales de atención médica. Nuestros planes están diseñados para ofrecer el máximo valor y accesibilidad.